BSP(г)-резьба трубная дюймовая, ниппель плоский
Описание
Штуцер BSP с кольцевым уплотнением
| Код | Резьба | Рукав | Кольцо | Размеры | |||
| Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | |||
| 12211-04-04 | G1/4»x19 | 6 | 04 | О111 | 23,5 | 11 | 19 |
| 12211-04-06 | G1/4»x19 | 10 | 06 | О111 | 23,5 | 11 | 19 |
| 12211-06-06 | G3/8»x19 | 10 | 06 | О113 | 26,5 | 12 | 22 |
| 12211-08-04 | G1/2»x14 | 6 | 04 | О115 | 33,5 | 14 | 27 |
| 12211-08-06 | G1/2»x14 | 10 | 06 | О115 | 33,5 | 14 | 27 |
| 12211-08-08 | G1/2»x14 | 12 | 08 | О115 | 34 | 14 | 27 |
| 12211-10-10 | G5/8»x14 | 16 | 10 | О910 | 36 | 15,5 | 30 |
| 12211-12-10 | G3/4»x14 | 16 | 10 | О119 | 33,5 | 15,5 | 32 |
| 12211-12-12 | G3/4»x14 | 20 | 12 | О119 | 38 | 15,5 | 32 |
| 12211-12-16 | G3/4»x14 | 25 | 16 | О119 | 36 | 15,5 | 32 |
| 12211-16-16 | G1»x11 | 25 | 16 | О217 | 44,5 | 18,5 | 41 |
| 12211-20-20 | G1.1/4»x11 | 32 | 20 | О222 | 46 | 20 | 50 |
Под заказ поставляем усиленную версию типа INTERLOCK для рвд 4SH/R13/R15 DN20÷DN50.






