Гидромотор МГП 125
Описание
Гидромотор МГП 125
Гидромотор МГП 125 планетарного, аксиально—поршневого типа является нерегулируемым. Его предназначение — приведение функциональных органов гидравлической системы в движение. Мотор в основном применяется на сельскохозяйственной технике, строительных, дорожных и коммунальных машинах. Рабочий объем — 125,7 см3.
Конструкцией гидродвигателя предусмотрено двустороннее вращение. Максимальная частота оборотов вала агрегата достигает 520 об/мин. Для полноценного и долгосрочного функционирования двигателя, необходимо соблюдать эксплуатационные рекомендации, использовать масло высокого качества и производить его своевременную замену. Подача — 30 л/мин.
| Серия | гидромоторы серии МГП |
| Тип | планетарный |
| Применение | МВТ-1500, «Пума», КС-600С, КО-560, 512, 0514, 829, «Дон-680», ЛТЗ-55, 155, 60, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 |
| Вес, кг | 10,3 |
| Рабочий объем, см³/об. | 125,7 |
| Частота вращения вала минимальная, об/мин | 10 |
| Частота вращения вала номинальная, об/мин | 220 |
| Частота вращения вала максимальная, об/мин | 520 |
| Подача номинальная, л/мин | 30 |
| Эффективная мощность номинальная, кВт | 7,25 |
| Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 320 |
| Перепад давления max, МПа | 17,5 |
Применяемость МГП 125
|
Тип техники |
Марка |
Завод изготовитель |
Узел установки гидромотора |
|
| Гидроманипулятор | Синегорье | |||
| Комбайн | Дон-680 | ООО КЗ «Ростсельмаш» | Привод поворота силосопровода | |
| Коммунальная машина | КМ-600С, КО-560, КО-512; КО-514; КО-829 | |||
| Пескоразбрасывающая машина | МВУ-5Д | |||
| Трактор | МТЗ-80.1, МТЗ-82.1; МТЗ-1221 | Минский тракторный завод | ||
| Трактор | ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, ЛТЗ-155, | Липецкий тракторный завод | ||
| Тротуароуборочная машина | МВТ-1500 |



