Гидромотор SAUER DANFOSS OMR 100

Описание

Героторный гидромотор среднего типоразмера SAUER DANFOSS OMR 100

Применяется в различных видах мобильной техники, а также в технологических линиях заводов
Характерные особенности:
• Плавность хода во всем диапазоне скоростей
• Постоянный крутящий момент в широком скоростном интервале
• Высокий момент страгивания
• Повышенное противодавление при отсутствии дренажа (надежное уплотнение вала)
• Высокий КПД
• Большой срок службы при работе в экстремальных условиях
• Высокая прочность и компактность
• Высокая стойкость к нагрузкам как в аксиальном, так и радиальном направлениях
• Применимость в гидравлических системах как с открытым, так и закрытым контуром потоков рабочей жидкости
• Возможность использования самых разнообразных рабочих жидкостей

Размер гидромотора
100

Геометрическое смещение
cm³ [in³] – 99.8 [6.11]

Макс. скорость
min-1 пост. – 600
[об/м] перем. – 750

Макс. крутящий момент
Н/м [lbf•in] пост. – 240 [2120]
перем. – 280 [2480]
пик – 320 [2830]

Макс. выход
кВ [hp] пост. – 13.0 [17.4]
перем. – 15.0 [20.1]

Макс. падение давления
бар [psi] cont. – 175 [2540]
перем. – 200 [2900]
Пиковые нагрузки: 225 [3260]

Макс. расход масла
l/min [US гал/мин] cont. – 60 [15.9]
перем. – 75 [19.8]

Макс. начальное давление разгрузки вала
Бар [psi] – 10 [145]

Мин. крутящий момент
Макс давл. Н/м [lbf•in] – 200 [1770]
Макс давл. перем. Нм Nm [lbf•in] – 230 [2040]

*Акционная цена дейсвтительна при покупке товаров от 2 штук
Аналоги:
OMR 100 151-0202, OMR 100 151-0402, OMR 100 151-6055,
OMR 100 151-6232, OMR 100 151-7202, OMR 100 151-7242,
OMR 100 151-0202 OMR 100 151-0207 OMR 100 151-0212
OMR 100 151-0218 OMR 100 151-0231 OMR 100 151-0234
OMR 100 151-0237 OMR 100 151-0243 OMR 100 151-0249
OMR 100 151-0250 OMR 100 151-0253 OMR 100 151-0259
OMR 100 151-0260 OMR 100 151-0267 OMR 100 151-0402
OMR 100 151-0412 OMR 100 151-0422 OMR 100 151-0432
OMR 100 151-0452 OMR 100 151-0462 OMR 100 151-0472
OMR 100 151-1226 OMR 100 151-1233 OMR 100 151-1240
OMR 100 151-3063 OMR 100 151-3073 OMR 100 151-3083
OMR 100 151-3093 OMR 100 151-3103 OMR 100 151-3113
OMR 100 151-3212 OMR 100 151-3322 OMR 100 151-6012
OMR 100 151-6032 OMR 100 151-6052 OMR 100 151-6055
OMR 100 151-6122 OMR 100 151-6132 OMR 100 151-6152
OMR 100 151-6172 OMR 100 151-6182 OMR 100 151-6192
OMR 100 151-6202 OMR 100 151-6212 OMR 100 151-6222
OMR 100 151-6232 OMR 100 151-6242 OMR 100 151-6252
OMR 100 151-6262 OMR 100 151-6282 OMR 100 151-6293
OMR 100 151-6363 OMR 100 151-6460 OMR 100 151-6462
OMR 100 151-6470 OMR 100 151-6472 OMR 100 151-7202
OMR 100 151-7212 OMR 100 151-7222 OMR 100 151-7232
OMR 100 151-7242 OMR 100 151-7252 OMR 100 151-7262
OMR 100 151-7272 OMR 100C 151-1233, OMR 100 151-0702,
OMR 100 151-0207, OMR 100 151-0212, OMR 100 151-0218
OMR 100 151-0231 OMR 100 151-0234 OMR 100 151-0237
OMR 100 151-0243 OMR 100 151-0249 OMR 100 151-0250
OMR 100 151-0253 OMR 100 151-0259 OMR 100 151-0260
OMR 100 151-0267 OMR 100 151-0402 OMR 100 151-0412
OMR 100 151-0422 OMR 100 151-0432 OMR 100 151-0452
OMR 100 151-0462 OMR 100 151-0472 OMR 100 151-1226
OMR 100 151-1233 OMR 100 151-1240 OMR 100 151-3063
OMR 100 151-3073 OMR 100 151-3083 OMR 100 151-3093
OMR 100 151-3103 OMR 100 151-3113 OMR 100 151-3212
OMR 100 151-3322 OMR 100 151-6012 OMR 100 151-6032
OMR 100 151-6052 OMR 100 151-6055 OMR 100 151-6122
OMR 100 151-6132 OMR 100 151-6152 OMR 100 151-6172
OMR 100 151-6182 OMR 100 151-6192 OMR 100 151-6202
OMR 100 151-6212 OMR 100 151-6222 OMR 100 151-6232
OMR 100 151-6242 OMR 100 151-6252 OMR 100 151-6262
OMR 100 151-6282 OMR 100 151-6293 OMR 100 151-6363
OMR 100 151-6460 OMR 100 151-6462 OMR 100 151-6470
OMR 100 151-6472 OMR 100 151-7202 OMR 100 151-7212
OMR 100 151-7222 OMR 100 151-7232 OMR 100 151-7242
OMR 100 151-7252 OMR 100 151-7262 OMR 100 151-7272
OMR 100C 151-1233.