Прайс-лист на услуги по ремонту гидравлики
Каталог цен на ремонт гидрооборудования

На этой странице вы можете ознакомиться с ориентировочными ценами на услуги и комплектующие для ремонта гидроагрегатов. Если вы не нашли то, что искали или хотите получить индивидуальный расчет стоимости, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером.
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
|
Дефектовка — 1 500 р.
|
(*бесплатно, при условии заказа ремонта!)
|
Замена штока — от 6 500 р.
|
Замена гильзы — от 8 500 р.
|
Замена уплотнений (РТИ) — от 5 000 р.
|
Восстановление гильзы или штока — от 5 000 р.
|
Цена ремонта гидронасоса или гидромотора зависит от того, какие запчасти нужно заменить, сложности восстановления отдельных элементов и необходимости изготовления определенных деталей. Для выявления всех дефектов и установления причины поломки наши специалисты проводят подробную дефектовку гидромотора или гидронасоса. С этой целью проводится его разборка и составление отчета с фотофиксацией повреждений. На основании полученных данных мы предлагаем клиентам максимально выгодный и недорогой, но качественный, ремонт гидронасоса или гидромотора. По факту выполнения работ выдаются все необходимые документы и гарантия.
Ниже предлагаем ознакомится с таблицей, где указаны ориентировочные цены на ремонт гидронасоса или гидромотора по наиболее востребованным моделям.
В ремонт гидронасоса / гидромотора входят такие обязательные процедуры, как установка новых запчастей (по необходимости), притирка деталей, сборка, установка нового ремкомплекта, проверка работоспособности на стенде.
Если вы не нашли своей модели гидронасоса свяжитесь с нашим менеджером.
МОДЕЛЬ НАСОСА | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА, БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ (ЦЕНА ОТ) |
Kawasaki | |
K3VL80 | 58 000 ₽ |
K3VL112 | 62 000 ₽ |
K3VL140 | 80 000 ₽ |
K3VG63 | 54 000 ₽ |
K3VG112 | 68 000 ₽ |
K3VG180 | 88 000 ₽ |
K3V63DT | 110 000 ₽ |
K3V112DT | 65 000 ₽ |
K3V140DT(P) | 110 000 ₽ |
K3V180DT | 120 000 ₽ 120 000 ₽ |
K3V280DT | |
K5V80DT | 100 000 ₽ 100 000 ₽ 100 000 ₽ 100 000 ₽ 100 000 ₽ |
K5V140DT | |
K5V160DT | |
K5V200DP | |
K5V200DT | |
Hitachi HPV 116 | 80 000 ₽ |
Hitachi HPV 125 | 86 000 ₽ |
Hitachi HPV 140 | 90 000 ₽ |
Bosch Rexroth | |
A10VO18, A10VSO18 | 20 000 ₽ |
A10VO28, A10VSO 28 | 24 000 ₽ |
A10VO45, A10VSO 45 | 33 000 ₽ |
A10VO63, A10VSO63 | 40 000 ₽ |
A10VO71, A10VSO71 | 42 000 ₽ |
A10VO100, A10VSO100 | 48 000 ₽ |
A10VO140, A10VSO140 | 60 000 ₽ |
A10VO180 | 78 000 ₽ |
A10VG 28 | 44 000 ₽ |
A10VG45 | 50 000 ₽ |
A10VG 63 | 58 000 ₽ |
A11VO 40 | 53 000 ₽ |
A11VO 60 | 62 000 ₽ |
A11VO 75 | 78 000 ₽ |
A11VO 95 | 90 000 ₽ |
A11V0130 | 114 000 ₽ |
A11VO260 | 130 000 ₽ |
A4VG28, A4VGT 28 | 42 000 ₽ |
A4VG40, A4VGT 40 | 45 000 ₽ |
A4VG56, A4VGT 56 | 56 000 ₽ |
A4VG71, A4VGT 71 | 70 000 ₽ |
A4VG90, A4VGT 90 | 80 000 ₽ |
A4VG125, A4VGT 125 | 100 000 ₽ |
A4VG140 | 110 000 ₽ |
A4VG180 | 130 000 ₽ |
A4VM140 | 70 000 ₽ |
A4VSO40, A4V.. 40 | 40 000 ₽ |
A4VSO71, A4V..71 | 62 000 ₽ |
A4VSO125 | 88 000 ₽ |
A4VSO180 | 100 000 ₽ |
A4VSO250 | 110 000 ₽ |
A4VSO355 | 350 000 ₽ |
A4VSO750 | 400 000 ₽ |
A7VO55 | 48 000 ₽ |
A7VO80 | 52 000 ₽ |
A7VO107 | 58 000 ₽ |
A7VO160 | 80 000 ₽ |
A8VO55 | 100 000 ₽ |
A8VO80 | 120 000 ₽ |
A8VO107 | 120 000 ₽ |
Гидромотор A10VM45, A10VE 45 | 36 000 ₽ |
Гидромотор A10VM71, A10VE 71. | 44 000 ₽ |
Гидромотор A6VM55 | 48 000 ₽ |
Гидромотор A6VM80 | 54 000 ₽ |
Гидромотор A6VM107 | 58 000 ₽ |
Гидромотор A6VM160 | 80 000 ₽ |
Гидромотор A6VM200 | 100 000 ₽ |
Linde | |
BPV 50 | 58 000 ₽ |
BPV 70 | 62 000 ₽ |
BPV 100 | 68 000 ₽ |
BPV 130 | 80 000 ₽ |
HPR 75 | 64 000 ₽ |
HPR 90 | 70 000 ₽ |
HPR 100 | 76 000 ₽ |
HPR 130 | 80 000 ₽ |
HPR 55-02 | 60 000 ₽ |
HPR 75-02 | 66 000 ₽ |
HPR 105-02 | 70 000 ₽ |
HPR 135-02 | 80 000 ₽ |
HPV 55-02 | 60 000 ₽ |
HPV 75-02 | 64 000 ₽ |
HPV105-02 | 70 000 ₽ |
HPR 135-02 | 80 000 ₽ |
Vickers | |
PVB 15 | 33 000 ₽ |
PVB 20 | 35 000 ₽ |
PVB 29 | 43 000 ₽ |
PVE 19 | 36 000 ₽ |
PVE 21 | 38 000 ₽ |
Eaton | |
PVE 35 | 52 000 ₽ |
PVH 57 | 48 000 ₽ |
PVH 63 | 50 000 ₽ |
PVH 74 | 56 000 ₽ |
PVH 81 | 60 000 ₽ |
PVH 98 | 60 000 ₽ |
PVH 106 | 62 000 ₽ |
PVH 131 | 68 000 ₽ |
PVH 141 | 70 000 ₽ |
Sauer Danfoss | |
90R042, 90L042 | 53 000 ₽ |
90R055, 90L055 | 60 000 ₽ |
90R075, 90L075 | 68 000 ₽ |
90R100, 90L100 | 88 000 ₽ |
90R130, 90L130 | 120 000 ₽ |
PV092 | 85 000 ₽ |
MPT046 | 50 000 ₽ |
MPV 035 | 42 000 ₽ |
MPV 044 | 46 000 ₽ |
MPV 046 | 49 000 ₽ |
42L41, 42R41 | 52 000 ₽ |
M35 | 36 000 ₽ |
M46 | 44 000 ₽ |
LV25 | 35 000 ₽ |
LV30 | 38 000 ₽ |
LV35 | 44 000 ₽ |
Sauer | |
SPV20, PV 20 | 17 000 ₽ |
SPV21, PV 21 | 19 000 ₽ |
SPV22, PV 22 | 22 000 ₽ |
Гидромотор SMF 20 | 12 000 ₽ |
Гидромотор SMF 21 | 14 000 ₽ |
гидромотор SMF 22 | 16 000 ₽ |
SPV6/119 (одинарный) | 80 000 ₽ |
SPV6/119D (сдвоенный) | 200 000 ₽ |
Caterpillar | |
SBS80 | 80 000 ₽ |
SBS120 | 100 000 ₽ |
SBS140 | 120 000 ₽ |
Komatsu | |
HPV102 | 80 000 ₽ |
HPV145 | 90 000 ₽ |
Наши услуги
Магазин
- Масла и смазки
- Фитинги и муфты для РВД
- Муфты для РВД 1SN
- Муфты для РВД 2SN
- Муфты для РВД 1SN / 2SN / 2SC
- Муфты для РВД 4SP / 4SH
- Муфты для термопластиковых рукавов R7 / R8
- Муфты для тефлоновых рукавов PTFE
- ФИТИНГИ BSP
- ФИТИНГИ NPTF
- ФИТИНГИ JIC
- ФИТИНГИ DK
- ФИТИНГИ DKI
- ФИТИНГИ DKOL
- ФИТИНГИ DKOS
- ФИТИНГИ ORFS
- CONNECTOR (ФИТИНГ СОЕДИНИТЕЛЬ)
- ФИТИНГИ BANJO BSP
- БОЛТ BSP
- ФИТИНГИ BANJO METRIC
- BOLT METRIC
- ФИТИНГИ DKF-W (WASHCLEANER/KARCHER)
- ФИТИНГИ SFL (3000 PSI)
- СКОБЫ ФЛАНЦЕВЫЕ SFL 3000 PSI
- ФИТИНГИ SFS (6000 PSI)
- СКОБЫ ФЛАНЦЕВЫЕ SFS 6000 PSI
- БРС — быстроразъёмные соединения
- Аксиально-поршневые гидромоторы